Наименование услуг | Стоимость, руб. |
---|---|
Лечение кариеса | от 4 700 |
Имплантация | от 36 000 |
Протезирование | от 7 000 |
All-on-4 (без стоимости протеза) | 144 000 |
Циркониевые коронки | от 18 900 |
Брекеты | от 29 000 |
Гигиена (комплекс - все зубы) | от 6 000 |
КЛКТ (3D снимок) | 2 600 |
Лечение каналов | от 10 000 |
Лечение дёсен (пародонтита) | от 400 |
Лечение под микроскопом | от 7 200 |
Удаление | от 2000 |
Костная пластика (синус-лифтинг) | от 11 000 |
Виниры | от 35 000 |
Съёмные протезы | от 25 000 |
В данной таблице приведена стоимость без учёта дополнительных услуг. Точную стоимость можно узнать на приёме у врача. Записывайтесь на консультацию по телефону или оставьте заявку.
Мы поддерживаем качество услуг на высоком уровне и благодарны нашим пациентам за отзывы, которые вы можете оставить на сервисах «Яндекс Карты» и «Продокторов».